هدف | بررسی سنجش خودکارآمدی |
تعداد گویه ها | ۱۷ |
سال انتشار | ۲۰۰۳ |
مؤلفه ها | سه مولفه (میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع ) |
سوالات مربوط به هر مؤلفه | مشخص شده است |
پایایی | دارد |
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها | دارد |
منبع | دارد |
فرمت فایل | word |
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ویلانوا و جوسا
هدف | بررسی سنجش سرمایه اجتماعی در سازمان ها |
تعداد گویه ها | ۲۸ |
سال انتشار | ۲۰۰۳ |
مؤلفه ها | هفت مولفه (ارزش ها، تعهد، فهم متقابل، همکاری، اعتماد، روابط، شبکه ها) |
سوالات مربوط به هر مؤلفه | مشخص شده است |
پایایی | دارد |
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها | دارد |
منبع | دارد |
فرمت فایل | word |
پرسشنامه روحیه پرسشگری
هدف | بررسی سنجش میزان روحیه پرسشگری دربین دانشجویان |
تعداد گویه ها | ۳۵ |
سال انتشار | ۱۳۹۲ |
مؤلفه ها |
سه مولفه (جستجوگری، تفکر انتقادی و توان پژوهشی) |
سوالات مربوط به هر مؤلفه | مشخص شده است |
روایی و پایایی | دارد |
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها | دارد |
منبع | دارد |
فرمت فایل | word |
پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش
هدف | بررسی سنجش ارتباطات سازمانی اثربخش |
تعداد گویه ها | ۲۴ |
سال انتشار | ۱۹۹۸ |
مؤلفه ها |
شش مولفه (مجراهاي ارتباطي چندگانه، ساده سازي ، گوش دادن فعال، کنترل هيجانات ، استفاده از بازخورد، و … ) |
سوالات مربوط به هر مؤلفه | مشخص شده است |
روایی و پایایی | دارد |
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها | دارد |
منبع | دارد |
فرمت فایل | word |
عملکرد سازمانی
تعریف مفهومی: شاخصي است كه چگونگي تحقق اهداف يك سازمان يا موسسه را اندازه گيري مينمايد (آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ص ۷).
منبع: «آرمسترانگ،مایکل(۱۳۸۶). مدیریت عملکرد، راهبردهای اساسی و رهنمودهای عملی. ترجمه ناصر میرسپاسی و اسماعلی کاووسی. تهران: انتشارات ترمه.»